ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS KONOHA CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS MIDI MENUS SOIR LES PLATEAUX POKE ENTREES CALIFORNIA MAKI FRIT YAKITORI TARTARES CHIRACHI SASHIMI AVOCADO SNOW ROLL SUSHI MAKI TEMPURA ROLLS MAKI LIGHT MAKI PINK FIRE ROLLS EGG MAKI CRISPY SIGNATURES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
SAUCE SOJA SALEE | ||||||||||||||
SAUCE SOJA SUCREE | ||||||||||||||
SAUCE SPICY | ||||||||||||||
RIZ | ||||||||||||||
RIZ VINAIGRE | ||||||||||||||
SALADE DE CHOUX | ||||||||||||||
SALADE DE CHOUX SAUMON | ||||||||||||||
SALADE DE CHOUX AVOCAT | ||||||||||||||
SALADE DE CHOUX CREVETTE | ||||||||||||||
SOUPE MISO | ||||||||||||||
SOUPE MISO SAUMON | ||||||||||||||
SALADE WAKAME | ||||||||||||||
SALADE EDAMAME | ||||||||||||||
4 CREVETTES TEMPURA | ||||||||||||||
4 NEMS POULET | ||||||||||||||
4 NEMS CREVETTE | ||||||||||||||
Shiracha MAYO | ||||||||||||||
Gyozas poulet Halal | ||||||||||||||
Gyozas légumes |
© 2021 -